| Model NO | KK6005 | 
| Frame | Steel | 
| Gear | Shimano 6 speed | 
| Shifters | Shimano 6 speed | 
| Free Wheel | Shimano 6 speed | 
| Front Brake | Mechnical Disc brake | 
| Rear Brake | V brake | 
| Tires | 20''*1.75''/24''*1.75'' | 
| Loader Size | 60*44*80cm | 
| Wheel Fender | Stainless steel | 
| Chain | KMC | 
| Battery | 36V10A Samsung lithium ion battery | 
| Sensor | Torque Transducer | 
| Charge Time | 4~6 hours | 
| Recharge Time | 800~1000 times | 
| Motor Power | 36V250W DAPU motor | 
| Controller | 36V intelligent | 
| Display | LCD Display | 
| Max Speed | 25Km/H | 
| Distance For Charge | 40 km | 















